Кок - Сарай на Момышулы
Меню 2
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | Цена |
Домашний «Ice Tea» 1л. | 540 |
Сок свежевыжатый /апельсин, яблоко, морковь, микс/ | 670 |
Сок «Gracio» /Грацио/ 0,33 л. | 270 |
Сок «Gracio» /Грацио/ 1 л. | 470 |
«Pepsi», «Mirinda», «7 Up» /Пепси, Миринда, Севен Ап/ 0,5 л. | 210 |
«Pepsi», «Mirinda», «7 Up» /Пепси, Миринда, Севен Ап/ 1 л. | 350 |
Лимонад / «Буратино», «Тархун», «Дюшес» / 0,5 л. | 290 |
«Borjomi» 0,5 л. | 360 |
Айран с базиликом 0,25 л. | 280 |
Гляссе | 420 |
Квас 0,25 л. | 120 |
Квас 0,5 л. | 240 |
Морс 0,25 л. | 190 |
Морс 1 л. | 690 |
Молочно-банановый коктейль 0,25л. | 490 |
Питьевая вода «A'SU» /АСУ/ 0,5 л. | 170 |
Питьевая вода «A'SU» /АСУ/ 1 л. | 240 |
«Yeti» 0,33 л. | 390 |
Red Bull /Рэд Булл/ 0,25 л. | 650 |
ПИВО | цена |
«Hoegaarden» /Хогарден/ 0,3 л. | 730 |
«Hoegaarden» /Хогарден/ 0,5 л. | 990 |
«Sigma Weisbier» /Сигма Вайсбир/ 0,3 л. | 310 |
«Sigma Weisbier» /Сигма Вайсбир/ 0,5 л. | 390 |
«Шымкентское» 0,3 л. | 240 |
«Шымкентское» 0,5 л. | 270 |
«Heineken» /Хайнекен/ 0,33 л. | 490 |
«Corona Extra» /Корона Экстра/ бут. | 550 |
«Балтика «0» бут. | 290 |
к пиву: фисташки 350 курт 190 сыр чечил 310 | |
ВОДКА | цена |
«Корчага» /Тау/ 50 мл. | 220 |
«Корчага» /Тау/ 0,5 л. | 2 000 |
«Тау Премиум» 50 мл. | 270 |
«Тау Премиум» 0,5 л. | 2 310 |
«KUNA Ультра Премиум» 50 мл. | 640 |
«KUNA Ультра Премиум» 0,5 л. | 5 800 |
«Три реки» /очищена молоком/ 50 мл. | 280 |
«Три реки» /очищена молоком/ 0,5 л. | 2 500 |
«Беленькая» 50 мл. | 290 |
«Беленькая» 0,5 л. | 2 520 |
«Талка» 50 мл. | 300 |
«Талка» 0,5 л. | 2 600 |
«Тайга» 50 мл. | 320 |
«Тайга» 0,5 л. | 2 780 |
«Байкал» 50 мл. | 350 |
«Байкал» 0,5 л. | 3 150 |
«Nemiroff Lex» 50 мл. | 630 |
«Nemiroff Lex» 0,5 л. | 5 900 |
«Русский Стандарт Оригинал» 50 мл. | 480 |
«Русский Стандарт Оригинал» 0,5 л. | 4 400 |
«Русский Стандарт Платинум» 50 мл. | 670 |
«Русский стандарт Платинум» 0,5 л. | 6 100 |
«Белуга» 50 мл. | 990 |
«Белуга» 0,5 л. | 9 400 |
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ | |
Кымыз 1л. | 830 |
Кымыран 1л. | 830 |
ГОРЯЧИЕ | |
Чай классический | 180 |
Чай с молоком | 230 |
Чай Ташкентский | 320 |
Кофе натуральный | 270 |
Американо | 290 |
Капучино | 320 |
Эспрессо | 290 |
КОНЬЯК | цена |
«Казахстан» 50 мл. | 240 |
«Казахстан» 0,5 л. | 2 100 |
«Асанали» 50 мл. | 350 |
«Асанали» 0,5 л. | 3 100 |
«Женис» 50 мл. | 990 |
«Женис» 0,7 л. | 11 500 |
«Hennessy VS» /Хеннеси/ 50 мл. | 1 170 |
«Hennessy VS» /Хеннеси/ 0,5 л. | 10 900 |
«Hennessy VSOP» /Хеннеси/ 50 мл. | 1 590 |
«Hennessy VSOP» /Хеннеси/ 0,5 л. | 15 200 |
ВИСКИ | цена |
«Red Label» /Рэд Лэйбл/ 50 мл. | 570 |
«Red Label» /Рэд Лэйбл/ 0,5 л. | 5 300 |
«Johnnie Walker Black Label» /Блэк Лэйбл/ 50 мл. | 970 |
«Johnnie Walker Black Label» /Блэк Лэйбл/ 0,5 л. | 9 300 |
«Jack Daniel’s» /Джек Дэниэлс/ 50 мл. | 830 |
«Jack Daniel’s» /Джек Дэниэлс/ 0,5 л. | 7 800 |
«Chivas Regal» /Чивас Регал/ 12 50 мл. | 1 150 |
«Chivas Regal» /Чивас Регал/ 12 0,5 л. | 10 900 |
«Macallan» /Макаллан/ 0,7 л. | 26 000 |
ТЕКИЛА | цена |
«Olmeca Blanco» /Ольмека "Серебряная"/ 50 мл. | 590 |
«Olmeca Blanco» /Ольмека "Серебряная"/ 0,75 л. | 7 900 |
«Olmeca Gold» /Ольмека "Золотая"/ 50 мл. | 630 |
«Olmeca Gold» /Ольмека "Золотая"/ 0,75 л. | 8 850 |
АПЕРИТИВЫ | цена |
«Мартини Bianco» 50 мл. | 410 |
«Мартини Bianco 0,5 л. | 3 900 |
«Мартини Rosso 50 мл. | 410 |
«Мартини Rosso» 0,5 л. | 3 900 |
БЕЛЫЕ ВИНА | |
«Тургеневский бриллиант» /Казахстан/полусладкое 150 мл. | 500 |
«Тургеневский бриллиант» /Казахстан/полусладкое 0,7 л. | 1 980 |
«Sauvignon Blanc» /Савиньон Блан/Чили/сухое 150 мл. | 980 |
«Sauvignon Blanc» /Савиньон Блан/Чили/сухое 0,7 л. | 3 800 |
«Сладость Лозы» /Казахстан/полусладкое 0,7 л. | 1 600 |
«Тургеневское золото» /Казахстан/ полусладкое 0,7 л. | 1 800 |
«Chardonnay» /Шардоне/Чили/сухое 0,7 л. | 3 990 |
«Твиши» /Грузия/полусладкое 0,7 л. | 3 990 |
«Pinot Grigio. Tommasi.» /Пино Гриджио/Италия/сухое 0,7 л. | 5 900 |
«Chablis» /Шабли/Франция/сухое 0,7 л. | 7 700 |
КРАСНЫЕ ВИНА | |
«Душа монаха» /Молдавия/полусладкое 150 мл. | 490 |
«Душа монаха» /Молдавия/полусладкое 0,7 л. | 1 990 |
«Киндзмараули» /Грузия/полусладкое 150 мл. | 990 |
«Киндзмараули» /Грузия/полусладкое 0,7 л. | 4 750 |
«Медвежья Кровь» /Казахстан/полусладкое 0,7 л. | 1 470 |
«Саперави» /Грузия/сухое 0,7 л. | 3 350 |
«Ахашени» /Грузия/полусладкое 0,7 л. | 4 900 |
«Хванчкара» /Грузия/полусладкое 0,7 л. | 3 990 |
«Chianti» /Киянти/Италия/сухое 0,7 л. | 4 900 |
«Chianti Classico» /Киянти Классико/Италия/сухое 0,7 л. | 7 700 |
РОЗОВЫЕ ВИНА | |
«Pinotage Rose» /Пинотаж Роуз/Южно-Африканское/ 0,7 л. | 3 100 |
«Rose Anjou» /Франция/ 0,7 л. | 3 800 |
ШАМПАНСКОЕ | |
Шампанское "Советское" | 1 190 |
Шампанское "Asti Martini" | 5 200 |
СИГАРЕТЫ | |
«Sobranie Classic KS Silver» | 350 |
«Sobranie Connect Blue» | 350 |
«Sobranie Prestige SS» /Black, Pink/ | 350 |
«Sobranie Prestige KS» /Black, Gold/ | 350 |
«Winston KS Blue» | 350 |
«Winston XStyle Silver» | 350 |
«Winston XSence Silver» | 350 |
«Winston Super Slims Blue» | 350 |
«Glamour Amber» | 350 |
Зажигалка | 150 |
КОКТЕЙЛИ | |
«Мохито» /ром, мятный сироп из перечной мяты, «Sprite», лайм/ | 890 |
«Лонг Айленд» / ликер «Cointreau», текила, водка, джин, ром, «Sour Mix», кола/ | 1030 |
«В-52» /кофейный ликер, ликер «Baileys», ликер «Cointreau»/ | 890 |
«Blue Alligator» /Блю Аллигатор/джин, текила голд, лимон, ананасовый сок/ | 890 |
Глентвейн /вино, мед, корица, долька яблока, апельсин | 700 |
«Космополитен» водка, клюквенный сок, лайм, вишневый сок/ | 750 |
«Маргарита» /текила, ликер «Cointreau», сок лайма/ | 750 |
«Розовый фламинго» / ликер «Baileys», вишневый сок, гренадин/ | 850 |
«Шахерезада» /ром «Bacardi», ром «Malibu», сок смородины, вишневый сок/ | 1190 |